| Глубина скважины (м) | 300 |
| Диаметр скважины (мм) | 75 (NQ) |
| Спецификация буровой штанги (мм) | Φ75 (NQ), Φ56 (BQ), Φ91 (HQ) |
| Угол бурения (°) | -90°-0 |
| Выходная вращательная скорость силовой головки (об/мин) | 145/270/585/1050 |
| Макс. Выходной крутящий момент силовой головки (Нм) | 1500 |
| Подающий ход силовой головки(мм) | 3500 |
| Макс. подъёмная способность силовой головки(кН) | 50 |
| Макс. толкающая сила силовой головки (кН) | 30 |
| Ход перемещивания мачты (мм) | 800 |
| Макс. способность преодоления подъёма (°) | 20 |
| Мощность дизельного двигателя (кВт) | 74 |
| Макс. грузоподъёмность главного крана (кН) | 32 |
| Макс. скорость подъёма главного крана(м/с) | 0.3 |
| Макс. грузоподъемность вспомогательного крана(кН) | 1100 |
| Макс. скорость подъёма вспомогательного крана (м/с) | 2.41 |
| Скорость перемешивания гусеничного хода(км/час) | 1.2 |
| Габаритный размер при условии транспортировки (мм) | 5600×2150×2400 |
| Вес нетто(кг) | Около 5000 |
| Рабочая температура (°C) | -10-38°C |











